Our Team
List of Fortune 500 Admin Companies and Their Websites The Fortune 500 is an iconic annual list showcasing the United States’ largest companies, based on their total revenue published by Fortune Magazine. As technology continues to shape the business landscape, these companies recognize the importance of establishing a strong online presence to connect with customers, investors, and stakeholders globally.
Here is the list of Fortune 500 companies and their websites for 2024.
Fortune 500: Rank 1 – 500
The top 10 companies in the Fortune 500 include retail giants like Walmart and Amazon, technology leaders like Apple and Alphabet, healthcare leaders like UnitedHealth Group, CVS Health, McKesson, and Cencora, energy sector company Exxon Mobil, and investment/finance company Berkshire Hathaway. Interestingly, Berkshire Hathaway, owned by Warren Buffett, stands out as the sole firm on this list with a website crafted in plain old HTML, devoid of any fancy elements or CMS. Compared to 2023, Chevron has been replaced by Cencora in the top 10 for 2024. Additionally, there have been notable changes in positions: Exxon Mobil moved from 3rd to 7th place, Apple moved from 4th to 3rd place, UnitedHealth Group moved from 5th to 4th place, and Berkshire Hathaway moved from 7th to 5th place.
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | WMT | Visit | Arkansas | 
| 2 | Amazon | AMZN | Visit | Washington | 
| 3 | Apple | AAPL | Visit | California | 
| 4 | UnitedHealth Group | UNH | Visit | Minnesota | 
| 5 | Berkshire Hathaway | BRK.A | Visit | Nebraska | 
| 6 | CVS Health | CVS | Visit | Rhode Island | 
| 7 | Exxon Mobil | XOM | Visit | Texas | 
| 8 | Alphabet | GOOGL | Visit | California | 
| 9 | McKesson | MCK | Visit | Texas | 
| 10 | Cencora | COR | Visit | Pennsylvania | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | Citigroup | C | Visit | New York | 
| 22 | Centene | CNC | Visit | Missouri | 
| 23 | Home Depot | HD | Visit | Georgia | 
| 24 | Marathon Petroleum | MPC | Visit | Ohio | 
| 25 | Kroger | KR | Visit | Ohio | 
| 26 | Phillips 66 | PSX | Visit | Texas | 
| 27 | Fannie Mae | FNMA | Visit | Washington, D.C | 
| 28 | Walgreens Boots Alliance | WBA | Visit | Illinois | 
| 29 | Valero Energy | VLO | Visit | Texas | 
| 30 | Meta Platforms | META | Visit | California | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Verizon Communications | VZ | Visit | New York | 
| 32 | AT&T | T | Visit | Texas | 
| 33 | Comcast | CMCSA | Visit | Pennsylvania | 
| 34 | Wells Fargo | WFC | Visit | California | 
| 35 | Goldman Sachs Group | GS | Visit | New York | 
| 36 | Freddie Mac | FMCC | Visit | Virginia | 
| 37 | Target | TGT | Visit | Minnesota | 
| 38 | Humana | HUM | Visit | Kentucky | 
| 39 | State Farm Insurance | - | Visit | Illinois | 
| 40 | Tesla | TSLA | Visit | Texas | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | Energy Transfer | ET | Visit | Texas | 
| 52 | Boeing | BA | Visit | Virginia | 
| 53 | Albertsons | ACI | Visit | Idaho | 
| 54 | Sysco | SYY | Visit | Texas | 
| 55 | RTX | RTX | Visit | Virginia | 
| 56 | General Electric | GE | Visit | Massachusetts | 
| 57 | Lockheed Martin | LMT | Visit | Maryland | 
| 58 | American Express | AXP | Visit | New York | 
| 59 | Caterpillar | CAT | Visit | Texas | 
| 60 | MetLife | MET | Visit | New York | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 61 | HCA Healthcare | HCA | Visit | Tennessee | 
| 62 | Progressive | PGR | Visit | Ohio | 
| 63 | IBM | IBM | Visit | New York | 
| 64 | Deere | DE | Visit | Illinois | 
| 65 | Nvidia | NVDA | Visit | California | 
| 66 | StoneX Group | SNEX | Visit | New York | 
| 67 | Merck | MRK | Visit | New Jersey | 
| 68 | ConocoPhillips | COP | Visit | Texas | 
| 69 | Pfizer | PFE | Visit | New York | 
| 70 | Delta Air Lines | DAL | Visit | Georgia | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 81 | Prudential Financial | PRU | Visit | New Jersey | 
| 82 | HP | HPQ | Visit | California | 
| 83 | United Airlines Holdings | UAL | Visit | Chicago | 
| 84 | Performance Food Group | PFGC | Visit | Virginia | 
| 85 | Tyson Foods | TSN | Visit | Arkansas | 
| 86 | American Airlines Group | AAL | Visit | Texas | 
| 87 | Liberty Mutual Insurance Group | - | Visit | Massachusetts | 
| 88 | Nike | NKE | Visit | Oregon | 
| 89 | Oracle | ORCL | Visit | Texas | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 90 | Enterprise Products Partners | EPD | Visit | Texas | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 91 | Capital One Financial | COF | Visit | Virginia | 
| 92 | Plains GP Holdings | PAGP | Visit | Texas | 
| 93 | World Kinect | WKC | Visit | Florida | 
| 94 | AIG | AIG | Visit | New York | 
| 95 | Coca-Cola | KO | Visit | Georgia | 
| 96 | TIAA | - | Visit | New York | 
| 97 | CHS | - | Visit | Minnesota | 
| 98 | Bristol-Myers Squibb | BMY | Visit | New Jersey | 
| 99 | Dow | DOW | Visit | Michigan | 
| 100 | Best Buy | BBY | Visit | Minnesota | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thermo Fisher Scientific | TMO | Visit | Massachusetts | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 102 | Massachusetts Mutual Life Insurance | - | Visit | Massachusetts | 
| 103 | USAA | - | Visit | Texas | 
| 104 | General Dynamics | GD | Visit | Virginia | 
| 105 | Travelers | TRV | Visit | New York | 
| 106 | Warner Bros. Discovery | WBD | Visit | New York | 
| 107 | U.S. Bancorp | USB | Visit | Minnesota | 
| 108 | Abbott Laboratories | ABT | Visit | Illinois | 
| 109 | Northrop Grumman | NOC | Visit | Virginia | 
| 110 | Northwestern Mutual | - | Visit | Wisconsin | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 121 | Philip Morris International | PM | Visit | Connecticut | 
| 122 | Paccar | PCAR | Visit | Washington | 
| 123 | Salesforce | CRM | Visit | California | 
| 124 | Nucor | NUE | Visit | North Carolina | 
| 125 | Jabil | JBL | Visit | Florida | 
| 126 | Lennar | LEN | Visit | Florida | 
| 127 | Eli Lilly | LLY | Visit | Indiana | 
| 128 | Molina Healthcare | MOH | Visit | California | 
| 129 | Cummins | CMI | Visit | Indiana | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 130 | Bank of New York Mellon | BK | Visit | New York | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 131 | Netflix | NFLX | Visit | California | 
| 132 | Truist Financial | TFC | Visit | North Carolina | 
| 133 | Arrow Electronics | ARW | Visit | Colorado | 
| 134 | 3M | MMM | Visit | Minnesota | 
| 135 | Visa | V | Visit | California | 
| 136 | Apollo Global Management | APO | Visit | New York | 
| 137 | HF Sinclair | DINO | Visit | Texas | 
| 138 | CBRE Group | CBRE | Visit | Texas | 
| 139 | PNC Financial Services Group | PNC | Visit | Pennsylvania | 
| 140 | Lithia Motors | LAD | Visit | Oregon | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 141 | CarMax | KMX | Visit | Virginia | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 142 | Paramount Global | PARA | Visit | New York | 
| 143 | Dollar Tree | DLTR | Visit | Virginia | 
| 144 | United Natural Foods | UNFI | Visit | Rhode Island | 
| 145 | PayPal Holdings | PYPL | Visit | California | 
| 146 | Penske Automotive Group | PAG | Visit | Michigan | 
| 147 | Hewlett Packard Enterprise | HPE | Visit | Texas | 
| 148 | Duke Energy | DUK | Visit | North Carolina | 
| 149 | Occidental Petroleum | OXY | Visit | Texas | 
| 150 | NRG Energy | NRG | Visit | Texas | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 154 | Gilead Sciences | GILD | Visit | California | 
| 155 | AutoNation | AN | Visit | Florida | 
| 156 | Kraft Heinz | KHC | Visit | Chicago | 
| 157 | Avnet | AVT | Visit | Arizona | 
| 158 | Applied Materials | AMAT | Visit | California | 
| 159 | Southwest Airlines | LUV | Visit | Texas | 
| 160 | Charles Schwab | SCHW | Visit | Texas | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 161 | Baker Hughes | BKR | Visit | Texas | 
| 162 | McDonald's | MCD | Visit | Chicago | 
| 163 | Southern | SO | Visit | Georgia | 
| 164 | Mastercard | MA | Visit | New York | 
| 165 | Constellation Energy | CEG | Visit | Maryland | 
| 166 | Hartford Financial Services Group | HIG | Visit | Connecticut | 
| 167 | PG&E | PCG | Visit | California | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 171 | Rite Aid | RADCQ | Visit | Pennsylvania | 
| 172 | Macy's | M | Visit | New York | 
| 173 | Marriott International | MAR | Visit | Maryland | 
| 174 | Lear | LEA | Visit | Michigan | 
| 175 | Genuine Parts | GPC | Visit | Georgia | 
| 176 | Sherwin-Williams | SHW | Visit | Ohio | 
| 177 | Halliburton | HAL | Visit | Texas | 
| 178 | Freeport-McMoRan | FCX | Visit | Arizona | 
| 179 | Live Nation Entertainment | LYV | Visit | California | 
| 180 | Marsh & McLennan | MMC | Visit | New York | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 181 | Advanced Micro Devices | AMD | Visit | California | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 182 | First Citizens BancShares | FCNCA | Visit | North Carolina | 
| 183 | WESCO International | WCC | Visit | Pennsylvania | 
| 184 | Carrier Global | CARR | Visit | Florida | 
| 185 | Cleveland-Cliffs | CLF | Visit | Ohio | 
| 186 | Block | SQ | Visit | California | 
| 187 | Exelon | EXC | Visit | Chicago | 
| 188 | KKR | KKR | Visit | New York | 
| 189 | CDW | CDW | Visit | Illinois | 
| 190 | Booking Holdings | BKNG | Visit | Connecticut | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ross Stores | ROST | Visit | California | 
| 202 | WestRock | WRK | Visit | Georgia | 
| 203 | General Mills | GIS | Visit | Minnesota | 
| 204 | Goodyear Tire & Rubber | GT | Visit | Ohio | 
| 205 | BJ's Wholesale Club | BJ | Visit | Massachusetts | 
| 206 | GE HealthCare Technologies | GEHC | Visit | Chicago | 
| 207 | Colgate-Palmolive | CL | Visit | New York | 
| 208 | Whirlpool | WHR | Visit | Michigan | 
| 209 | L3Harris Technologies | LHX | Visit | Florida | 
| 210 | Adobe | ADBE | Visit | California | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 211 | Becton Dickinson | BDX | Visit | New Jersey | 
| 212 | Pioneer Natural Resources | PXD | Visit | Texas | 
| 213 | Cognizant Technology Solutions | CTSH | Visit | New Jersey | 
| 214 | Murphy USA | MUSA | Visit | Arkansas | 
| 215 | Fiserv | FI | Visit | Wisconsin | 
| 216 | Parker-Hannifin | PH | Visit | Ohio | 
| 217 | American Electric Power | AEP | Visit | Ohio | 
| 218 | International Paper | IP | Visit | Tennessee | 
| 219 | ManpowerGroup | MAN | Visit | Wisconsin | 
| 220 | Aramark | ARMK | Visit | Pennsylvania | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 231 | BlackRock | BLK | Visit | New York | 
| 232 | Fortune 500 Admin | F5A | Visit | Italy | 
| 233 | C.H. Robinson Worldwide | CHRW | Visit | Minnesota | 
| 234 | Texas Instruments | TXN | Visit | Texas | 
| 235 | Kohl's | KSS | Visit | Wisconsin | 
| 236 | AutoZone | AZO | Visit | Tennessee | 
| 237 | Lam Research | LRCX | Visit | California | 
| 238 | Corteva | CTVA | Visit | Indiana | 
| 239 | Peter Kiewit Sons' | nan | Visit | Nebraska | 
| 240 | Builders FirstSource | BLDR | Visit | Texas | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 241 | Kyndryl Holdings | KD | Visit | New York | 
| 242 | EchoStar | SATS | Visit | Colorado | 
| 243 | American Family Insurance Group | nan | Visit | Wisconsin | 
| 244 | Delek US Holdings | DK | Visit | Tennessee | 
| 245 | Land O'Lakes | nan | Visit | Minnesota | 
| 246 | Sempra | SRE | Visit | California | 
| 247 | Global Partners | GLP | Visit | Massachusetts | 
| 248 | Grainger | GWW | Visit | Illinois | 
| 249 | Jacobs Solutions | J | Visit | Texas | 
| 250 | Edison International | EIX | Visit | California | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 261 | O'Reilly Automotive | ORLY | Visit | Missouri | 
| 262 | Markel Group | MKL | Visit | Virginia | 
| 263 | Stanley Black & Decker | SWK | Visit | Connecticut | 
| 264 | Micron Technology | MU | Visit | Idaho | 
| 265 | Fluor | FLR | Visit | Texas | 
| 266 | Leidos Holdings | LDOS | Visit | Virginia | 
| 267 | Viatris | VTRS | Visit | Pennsylvania | 
| 268 | Kinder Morgan | KMI | Visit | Texas | 
| 269 | Ecolab | ECL | Visit | Minnesota | 
| 270 | Baxter International | BAX | Visit | Illinois | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 271 | Devon Energy | DVN | Visit | Oklahoma | 
| 272 | Kellanova | K | Visit | Chicago | 
| 273 | Farmers Insurance Exchange | - | Visit | California | 
| 274 | Casey's General Stores | CASY | Visit | Iowa | 
| 275 | IQVIA Holdings | IQV | Visit | North Carolina | 
| 276 | Republic Services | RSG | Visit | Arizona | 
| 277 | Fox | FOXA | Visit | New York | 
| 278 | Gap | GPS | Visit | California | 
| 279 | Keurig Dr Pepper | KDP | Visit | Massachusetts | 
| 280 | Reliance | RS | Visit | Arizona | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 291 | AECOM | ACM | Visit | Texas | 
| 292 | Lumen Technologies | LUMN | Visit | Louisiana | 
| 293 | Tractor Supply | TSCO | Visit | Tennessee | 
| 294 | DXC Technology | DXC | Visit | Virginia | 
| 295 | AGCO | AGCO | Visit | Georgia | 
| 296 | Sonic Automotive | SAH | Visit | North Carolina | 
| 297 | Intuit | INTU | Visit | California | 
| 298 | United Rentals | URI | Visit | Connecticut | 
| 299 | Universal Health Services | UHS | Visit | Pennsylvania | 
| 300 | Boston Scientific | BSX | Visit | Massachusetts | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 301 | Otis Worldwide | OTIS | Visit | Connecticut | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 302 | Xcel Energy | XEL | Visit | Minnesota | 
| 303 | Edward Jones | - | Visit | Missouri | 
| 304 | Ball | BALL | Visit | Colorado | 
| 305 | LKQ | LKQ | Visit | Chicago | 
| 306 | Mutual of Omaha | - | Visit | Nebraska | 
| 307 | Mosaic | MOS | Visit | Florida | 
| 308 | Textron | TXT | Visit | Rhode Island | 
| 309 | Laboratory Corp. of America | LH | Visit | North Carolina | 
| 310 | Principal Financial | PFG | Visit | Iowa | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 311 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | Visit | New York | 
| 312 | Raymond James Financial | RJF | Visit | Florida | 
| 313 | Dick's Sporting Goods | DKS | Visit | Pennsylvania | 
| 314 | Auto-Owners Insurance | - | Visit | Michigan | 
| 315 | Expedia Group | EXPE | Visit | Washington | 
| 316 | J.B. Hunt Transport Services | JBHT | Visit | Arkansas | 
| 317 | M&T Bank | MTB | Visit | New York | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 321 | Fifth Third Bancorp | FITB | Visit | Ohio | 
| 322 | Air Products & Chemicals | APD | Visit | Pennsylvania | 
| 323 | Corning | GLW | Visit | New York | 
| 324 | EMCOR Group | EME | Visit | Connecticut | 
| 325 | Amphenol | APH | Visit | Connecticut | 
| 326 | Westlake | WLK | Visit | Texas | 
| 327 | DuPont | DD | Visit | Delaware | 
| 328 | Liberty Media | LSXMA | Visit | Colorado | 
| 329 | S&P Global | SPGI | Visit | New York | 
| 330 | Community Health Systems | CYH | Visit | Tennessee | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 333 | Henry Schein | HSIC | Visit | New York | 
| 334 | Western Digital | WDC | Visit | California | 
| 335 | Analog Devices | ADI | Visit | Massachusetts | 
| 336 | Conagra Brands | CAG | Visit | Chicago | 
| 337 | Citizens Financial Group | CFG | Visit | Rhode Island | 
| 338 | Norfolk Southern | NSC | Visit | Georgia | 
| 339 | Entergy | ETR | Visit | Louisiana | 
| 340 | W.R. Berkley | WRB | Visit | Connecticut | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 351 | Fidelity National Financial | FNF | Visit | Alabama | 
| 352 | Molson Coors Beverage | TAP | Visit | Chicago | 
| 353 | Caesars Entertainment | CZR | Visit | Nevada | 
| 354 | Lincoln National | LNC | Visit | Pennsylvania | 
| 355 | VF | VFC | Visit | Colorado | 
| 356 | International Flavors & Fragrances | IFF | Visit | New York | 
| 357 | Huntington Ingalls Industries | HII | Visit | Virginia | 
| 358 | Advance Auto Parts | AAP | Visit | North Carolina | 
| 359 | Public Service Enterprise Group | PEG | Visit | New Jersey | 
| 360 | Ulta Beauty | ULTA | Visit | Illinois | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 361 | Hershey | HSY | Visit | Pennsylvania | 
| 362 | Chewy | CHWY | Visit | Florida | 
| 363 | American Tower | AMT | Visit | Massachusetts | 
| 364 | Mohawk Industries | MHK | Visit | Georgia | 
| 365 | Assurant | AIZ | Visit | Georgia | 
| 366 | Thor Industries | THO | Visit | Indiana | 
| 367 | Graybar Electric | n/a | Visit | Missouri | 
| 368 | Yum China Holdings | YUMC | Visit | Texas | 
| 369 | Celanese | CE | Visit | Texas | 
| 370 | Qurate Retail | QRTEA | Visit | Colorado | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 381 | Equitable Holdings | EQH | Visit | New York | 
| 382 | KLA | KLAC | Visit | California | 
| 383 | Darden Restaurants | DRI | Visit | Florida | 
| 384 | Autoliv | ALV | Visit | Michigan | 
| 385 | Alaska Air Group | ALK | Visit | Washington | 
| 386 | KeyCorp | KEY | Visit | Ohio | 
| 387 | Las Vegas Sands | LVS | Visit | Nevada | 
| 388 | Owens & Minor | OMI | Visit | Virginia | 
| 389 | Hilton Worldwide Holdings | HLT | Visit | Virginia | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 390 | eBay | EBAY | Visit | California | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 391 | Arthur J. Gallagher | AJG | Visit | Illinois | 
| 392 | LPL Financial Holdings | LPLA | Visit | California | 
| 393 | Cincinnati Financial | CINF | Visit | Ohio | 
| 394 | Toll Brothers | TOL | Visit | Pennsylvania | 
| 395 | Motorola Solutions | MSI | Visit | Chicago | 
| 396 | Airbnb | ABNB | Visit | California | 
| 397 | Intercontinental Exchange | ICE | Visit | Georgia | 
| 398 | News Corp. | NWSA | Visit | New York | 
| 399 | Chipotle Mexican Grill | CMG | Visit | California | 
| 400 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | Visit | Massachusetts | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 401 | Biogen | BIIB | Visit | Massachusetts | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | Headquarters | 
|---|---|---|---|---|
| 402 | GXO Logistics | GXO | Visit | Connecticut | 
| 403 | SpartanNash | SPTN | Visit | Michigan | 
| 404 | Burlington Stores | BURL | Visit | New Jersey | 
| 405 | Thrivent Financial for Lutherans | - | Visit | Minnesota | 
| 406 | NVR | NVR | Visit | Virginia | 
| 407 | Owens Corning | OC | Visit | Ohio | 
| 407 | Westinghouse Air Brake Technologies | WAB | Visit | Pennsylvania | 
| 409 | Oshkosh | OSK | Visit | Wisconsin | 
| 410 | Global Payments | GPN | Visit | Georgia | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | 
|---|---|---|---|
| 411 | Lululemon athletica | LULU | Visit | 
| 412 | Albemarle | ALB | Visit | 
| 413 | JetBlue Airways | JBLU | Visit | 
| 414 | Seaboard | SEB | Visit | 
| 415 | Constellation Brands | STZ | Visit | 
| 416 | Graphic Packaging Holding | GPK | Visit | 
| 417 | Hertz Global Holdings | HTZ | Visit | 
| 418 | FM Global | - | Visit | 
| 419 | Campbell Soup | CPB | Visit | 
| 420 | Expeditors Intl. of Washington | EXPD | Visit | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | 
|---|---|---|---|
| 421 | A-Mark Precious Metals | AMRK | Visit | 
| 422 | Booz Allen Hamilton Holding | BAH | Visit | 
| 423 | Quest Diagnostics | DGX | Visit | 
| 424 | Altice USA | ATUS | Visit | 
| 425 | PVH | PVH | Visit | 
| 426 | Eastman Chemical | EMN | Visit | 
| 427 | Insight Enterprises | NSIT | Visit | 
| 428 | Regions Financial | RF | Visit | 
| 429 | Beacon Roofing Supply | BECN | Visit | 
| 430 | Rockwell Automation | ROK | Visit | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | 
|---|---|---|---|
| 431 | Polaris | PII | Visit | 
| 432 | ServiceNow | NOW | Visit | 
| 433 | Sanmina | SANM | Visit | 
| 434 | UGI | UGI | Visit | 
| 435 | WEC Energy Group | WEC | Visit | 
| 436 | BrightSpring Health Services | BGST | Visit | 
| 437 | Cintas | CTAS | Visit | 
| 438 | Commercial Metals | CMC | Visit | 
| 439 | Continental Resources | CLR | Visit | 
| 440 | Chesapeake Energy | CHK | Visit | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | 
|---|---|---|---|
| 461 | ABM Industries | ABM | Visit | 
| 462 | Securian Financial Group | - | Visit | 
| 463 | Prologis | PLD | Visit | 
| 464 | Blackstone | BX | Visit | 
| 465 | Skechers U.S.A. | SKX | Visit | 
| 466 | Masco | MAS | Visit | 
| 467 | Rush Enterprises | RUSHB | Visit | 
| 468 | Franklin Resources | BEN | Visit | 
| 469 | ODP | ODP | Visit | 
| 470 | American Financial Group | AFG | Visit | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | 
|---|---|---|---|
| 471 | Packaging Corp. of America | PKG | Visit | 
| 472 | Vulcan Materials | VMC | Visit | 
| 473 | Interactive Brokers Group | IBKR | Visit | 
| 474 | Williams-Sonoma | WSM | Visit | 
| 475 | XPO | XPO | Visit | 
| 476 | Weyerhaeuser | WY | Visit | 
| 477 | Genworth Financial | GNW | Visit | 
| 478 | CMS Energy | CMS | Visit | 
| 479 | Science Applications International | SAIC | Visit | 
| 480 | Jefferies Financial Group | JEF | Visit | 
| Rank | Company Name | Ticker | Website | 
|---|---|---|---|
| 491 | Old Republic International | ORI | Visit | 
| 492 | RPM International | RPM | Visit | 
| 493 | UFP Industries | UFPI | Visit | 
| 494 | Ameren | AEE | Visit | 
| 495 | Knight-Swift Transportation Hldgs. | KNX | Visit | 
| 496 | Monster Beverage | MNST | Visit | 
| 497 | Intuitive Surgical | ISRG | Visit | 
| 498 | Super Micro Computer | SMCI | Visit | 
| 499 | Concentrix | CNXC | Visit | 
| 500 | O-I Glass | OI | Visit | 
 
	 
							 
							 
							